環境サポートエンジニアリング株式会社
〒480-0104
愛知県丹羽郡扶桑町大字斉藤字本郷屋敷193番地
TEL:0587-81-5225
FAX:0587-81-5115
E-mail:mail@kse-products.com
担当:北野
〒480-0104
愛知県丹羽郡扶桑町大字斉藤字本郷屋敷193番地
TEL:0587-81-5225
FAX:0587-81-5115
E-mail:mail@kse-products.com
担当:北野
水質測定機器
導電率計
比抵抗計
WIL-102-EC(M,L,H) プラグイン型(盤内設置)
特徴
超小型・国内最小(H24.4現在 当社調べ)
制御盤内DINレールへ簡単取付
RS-485ポートによる外部操作・モニタリング・校正が可能
商品説明
測定範囲 | 導電率値 0.000μS/Cm〜50.0S/Cm(必要レンジに応じ濃度タイプご選定ください) |
---|---|
指示精度 | ±0.5%以内 |
伝送出力 | 導電率、温度のいずれかを電流にて出力する。(工場出荷時:導電率) 電流:4〜20mA DC (負荷抵抗 最大550Ω) 出力精度:伝送出力スパンの±0.3%以内 |
接点出力 | リレー接点 1a |
導電率調整 | 電極補正係数:電極毎記載の補正係数入力 導電率ゼロ調整:ゼロ調整係数 伝導率スパン調整:スパン調整係数範囲:0.700〜1.300 |
温度補正素子 | 2極式導電率センサー(温度素子:Pt100) |
温度補償範囲 | 0.0〜100.0℃ |
周囲温度 | 0〜50℃ |
電源 | WIL-102-EC( ):100〜240V AC 50/60Hz 許容変動範囲:85〜264V AC WIL-102-EC( )1:24V AC/DC 50/60Hz 許容変動範囲:20〜28V AC/DC |
構造 | DINレール取付方式 ケース:難燃性樹脂 |
適合規格 | RoHS指令対応 |
外形寸法 | W30×H85×D110mm(ソケット含む) |
質量 | 約200g(ソケットを含む) |
外形図
データのダウンロード
周辺機器
WPS-102-EC(M,L,H) パネルマウント型(盤面設置)
特徴
96mm×48mm角
防滴・防塵構造「IP66対応」(全面パネル)
リレー接点「4点」付
RS-485ポートによる外部操作・モニタリング・校正が可能
商品説明
測定範囲 | 導電率値 0.000μS/Cm〜50.0S/Cm(必要レンジに応じ濃度タイプご選定ください) |
---|---|
指示精度 | ±0.5%以内 |
伝送出力 | 導電率、温度のいずれかを電流にて出力する。(工場出荷時:導電率) 電流:4〜20mA DC (負荷抵抗 最大550Ω) 出力精度:伝送出力スパンの±0.3%以内 |
接点出力 | リレー接点 1a |
導電率調整 | 電極補正係数:電極毎記載の補正係数入力 導電率ゼロ調整:ゼロ調整係数 伝導率スパン調整:スパン調整係数範囲:0.700〜1.300 |
温度補正素子 | 2極式導電率センサー(温度素子:Pt100) |
温度補償範囲 | 0.0〜100.0℃ |
周囲温度 | 0〜50℃ |
電源 | WIL-102-EC( ):100〜240V AC 50/60Hz 許容変動範囲:85〜264V AC WIL-102-EC( )1:24V AC/DC 50/60Hz 許容変動範囲:20〜28V AC/DC |
構造 | 制御盤埋込方式(適合パネル厚み1〜8mm) 防滴・防塵構造:前面部 IP66 ケース:難燃性樹脂 |
適合規格 | RoHS指令対応 |
外形寸法 | W48×H96×D110mm |
外形図
データのダウンロード
周辺機器
WIL-102-SE プラグイン型(盤内設置)
特徴
超小型・国内最小(H24.4現在 当社調べ)
制御盤内DINレールへ簡単取付
RS-485ポートによる外部操作・モニタリング・校正が可能
商品説明
測定範囲 | 比抵抗値 0.000〜100.0MΩ・Cm、0.00〜1000kΩ・Cm | |
---|---|---|
指示精度 | ±0.5%以内 | |
伝送出力 | 比抵抗、温度のいずれかを電流にて出力する。(工場出荷時:比抵抗) 電流:4〜20mA DC (負荷抵抗 最大550Ω) 出力精度:伝送出力スパンの±0.3%以内 |
|
接点出力 | リレー接点 1a | |
比抵抗値調整 | 電極補正係数:電極毎記載の補正係数入力 スパン調整:スパン調整係数範囲:0.700〜1300 |
|
温度補正素子 | 2極式比抵抗センサー(温度素子:Pt100) | |
温度補償範囲 | 0.0〜100.0℃ | |
周囲温度 | 0〜50℃ | |
電源 | WIL-102-SE:100〜240V AC 50/60Hz 許容変動範囲:85〜264V AC WIL-102-SE1:24V AC/DC 50/60Hz 許容変動範囲:20〜28V AC/DC |
|
構造 | DINレール取付方式 ケース:難燃性樹脂 |
|
適合規格 | RoHS指令対応 | |
外形寸法 | W30×H85×D110mm(ソケット含む) | |
質量 | 約200g(ソケットを含む) |
外形図
データのダウンロード
周辺機器
WPS-102-SE パネルマウント型(盤面設置)
特徴
96mm×48mm角
防滴・防塵構造「IP66対応」(全面パネル)
リレー接点「4点」付
RS-485ポートによる外部操作・モニタリング・校正が可能
商品説明
測定範囲 | 比抵抗値 0.000〜100.0MΩ・Cm、0.00〜1000kΩ・Cm |
---|---|
指示精度 | ±0.5%以内 |
伝送出力 | 比抵抗、温度のいずれかを電流にて出力する。(工場出荷時:比抵抗) 電流:4〜20mA DC (負荷抵抗 最大550Ω) 出力精度:伝送出力スパンの±0.3%以内 |
接点出力 | リレー接点 1a |
比抵抗値調整 | 電極補正係数:電極毎記載の補正係数入力 スパン調整:スパン調整係数範囲:0.700〜1.300 |
温度補正素子 | 2極式比抵抗センサー(温度素子:Pt100) |
温度補償範囲 | 0.0〜100.0℃ |
周囲温度 | 0〜50℃ |
電源 | WIL-102-SE:100〜240V AC 50/60Hz 許容変動範囲:85〜264V AC WIL-102-SE1:24V AC/DC 50/60Hz 許容変動範囲:20〜28V AC/DC |
構造 | 制御盤埋込方式(適合パネル厚み1〜8mm) 防滴・防塵構造:前面部 IP66 ケース:難燃性樹脂 |
適合規格 | RoHS指令対応 |
外形寸法 | W48×H96×D110mm |